Marathahalli Rd, Jakkasandra Extension, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560034
Total Land Area
Luxury Apartments
Open Green Spaces
Structure
Configurations
Clubhouses
Possession Date
Exclusive living spaces tailored for you
| Configuration | Super Built-Up Area | Starting Price |
|---|---|---|
| 3 BHK | 1922 to 1932 | Rs. 4.17 Crore Onwards |
| 3 BHK | 1952 | Rs. 4.23 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2056 | Rs. 4.44 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2098 | Rs. 4.54 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2198 | Rs. 4.75 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2462 | Rs. 5.36 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2605 to 2613 | Rs. 5.72 Crore Onwards |
| 3 BHK | 2706 Rs. 5.86 | Rs. 5.86 Crore Onwards |
| 4 BHK | 3260 to 3264 | Rs. 7.11 Crore Onwards |
* Onwards & are subject to change