Bharathi Nagar, Krishnarajapura, Bengaluru, Karnataka 560049
Total Land Area
Luxury Apartments
Open Green Spaces
Structure
Configurations
Clubhouses
Possession Date
Bharathi Nagar, Krishnarajapura, Bengaluru, Karnataka 560049
Exclusive living spaces tailored for you
| Configuration | Super Built-Up Area | Starting Price |
|---|---|---|
| 1 BHK | 765 to 769 | Rs. 62.4 Lakh Onwards |
| 2 BHK | 1358 to 1377 | Rs. 1.14 Crore Onwards |
| 2.5 BHK | 1497 to 1533 | Rs. 1.22 Crore Onwards |
| 3 BHK | 1654 | Rs. 1.39 Crore Onwards |
| 3 BHK | 1707 | Rs. 1.41 Crore Onwards |
| 3 BHK | 1765 | Rs. 1.49 Crore Onwards |
* Onwards & are subject to change